Especificaciones
Camara | ES-852O11H - ES-852O12H - ES-852O13H |
Sensor de imagen | Sensor Sony 1 / 2.9 "2MP |
Min. Iluminación | 0.05Lux / F2.0 (color) 0 Lux con IR encendido |
Píxeles efectivos | 1920 (H) * 1080 (V) |
Flash / DDR | 16MB / 256MB |
Relación S / N | Más de 52dB |
Distancia IR | Los 10 ~ 20m |
LED IR No | 1 |
Lente
Longitud focal | 2.8 mm ~ 3.6 mm ~ 6 mm |
Abertura | F1.6 |
FOV | 95 ° ~ 83 ° ~ 57 ° |
Vídeo
Compresión | H.265 / H.264 |
Resolución | 1080P (1920x1080) / 1.3MP (1280x960) / 720P (1280x720) D1 (720x576) Q720P (640x360) / CIF (352x288) |
Control de velocidad de bits | CBR / VBR |
Velocidad de bits | 16 Kbps-8 Mbps |
Transmisión | Doble flujo |
Cuadros por segundo |
Transmisión principal: 1920x1080 (1 ~ 25 / 30fps) Transmisión secundaria: Transmisión secundaria: 720x576 (1 ~ 25 / 30fps) |
Zoom digital | 12x |
Compresión de audio | G.711u |