General
El UPS SmartOnline® SUINT3000XLCD de Doble Conversión En Línea de 230V 3kVA 2700W proporciona respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los equipos electrónicos o destruir la información. Convierte la entrada de CA a energía de CD y luego convierte la CD a una salida de CA de onda sinusoidal completamente regulada con una regulación de voltaje +/-2% en los modos de batería y en línea.
Equipado con un tomacorrientes C19 y seis C13 el SUINT3000XLCD tiene una batería interna que proporciona 11.2 minutos de respaldo a media carga (1350W) y 4.4 minutos a plena carga (2700W). Al agregar módulos de baterías, como el BP72V15-2U (vendido por separado) proporciona autonomía extendida. La operación en modo económico opcional reduce la salida de calor y los requerimientos de enfriamiento y consume menos electricidad.
Una pantalla LCD del panel frontal interactivo muestra las condiciones de operación y los datos de diagnóstico, como los niveles, voltaje y carga de la batería. Una alarma acústica señala condiciones de arranque del UPS, fallas del suministro eléctrico, batería baja, sobrecarga, falla del UPS y apagado remoto
El filtrado de ruido en la línea por EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y la supresión de sobretensión de 425 joules evita daños a equipos y datos debidos a sobretensiones dañinas. Con el Software PowerAlert® el SUINT3000XLCD permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía. Una ranura para tarjetas incorporada acepta las tarjetas TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD y RELAYIOCARD para interfaz de red y monitoreo y control remotos.
Características
Protege a los equipos de misión crítica instalados en rack
- Proporciona salida de CA de onda sinusoidal completamente regulada para servidores pequeños / medianos, equipo de red y sistemas de telecomunicaciones
- Regulación de voltaje de +/-2% en modo en línea de doble conversión
- Voltaje de salida de 230V
- El alto factor de potencia del 0.9 ofrece una capacidad total de salida de 3000VA / 2700 W
- 1 tomacorriente C19 y 6 C13; conexión de entrada C20
- Juego de 3 puertos C13 / C14 incluidos
- Valor nominal de supresión de sobretensiones de 425 joules
Confiable Respaldo por Batería con Autonomía Ampliable
- Soporta media carga durante 11.2 minutos y plena carga durante 4.4 minutos.
- Cero tiempo de transferencia, adecuado para las aplicaciones de red avanzadas.
- Se puede ampliar la autonomía con módulos de batería externas, como el BP72V15-2U de Tripp Lite
- Se reinicia automáticamente después de apagones prolongados
Capacidad SNMP / Web
- Ranura incorporada para interfaz de red SNMP y tarjeta de relevadores para opciones de monitoreo y control remoto
- Compatible TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD y RELAYIOCARD
Filtrado de ruidos en la línea por interferencias electromagnéticas (EMI) o interferencias de radiofrecuencia (RFI)
- Elimina la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia que pueda interrumpir o dañar el funcionamiento del equipo
Pantalla LCD Interactiva
- Presenta información de estado detallada, como carga, voltaje y niveles de batería
Alarma acústica
- Indica condiciones de arranque / paro, fallas del suministro eléctrico, batería baja, sobrecarga y falla
Puertos de Comunicación
- Los puertos USB y Serial permiten apagar y guardar la información sin supervisión cuando se usa con el software PowerAlert de Tripp Lite, disponible para descarga GRATUITA de www.tripplite.com/poweralert
Modo Económico Opcional
- Minimiza eficientemente la salida de calor, reduce los requerimientos de enfriamiento y consume menos electricidad
El Paquete Incluye
- SUINT3000XLCD – UPS SmartOnline de Doble Conversión En Línea de 230V 3kVA 2700W
- Cable USB
- Cable RS-232
- (3) Cables de alimentación C13 a C14
- Manual del Propietario
Especificaciones
GENERALIDADES
Código UPC | 037332194916 |
SALIDA
Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA) | 3000 |
Capacidad de salida (kVA) | 3 |
Capacidad de Salida (Watts) | 2700 |
Capacidad de salida (kW) | 2.7 |
Factor de Potencia | 0.9 |
Factor de Cresta | 3:1 |
Detalles del Voltaje Nominal | 230V predeterminado |
Compatibilidad de Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
Detalles de Compatibilidad de Frecuencia | MODO EN LÍNEA: La frecuencia de salida es configurada automáticamente para concordar con la frecuencia nominal de entrada al arranque; La salida concuerda con la frecuencia de entrada cuando haya +/-5 Hz de los nominales; La salida es regulada a +/-0.05 Hz cuando la frecuencia de entrada excede +/-5 Hz de la frecuencia nominal; El UPS cambia a modo de respaldo por batería cuando la frecuencia de entrada está por debajo de 40 Hz o por encima de 70 Hz; MODO DE BATERÍA: La salida es regulada a +/-0.05 Hz de la frecuencia nominal seleccionada. |
Regulación del Voltaje de Salida (Modo de Línea) | +/- 2% |
Regulación del voltaje de salida (modo de línea económica) | +/- 10% |
Regulación del voltaje de salida (modo de batería) | +/- 3% |
Cables de Corriente de Salida Incluidos | Incluye tres cables de alimentación C13 a C14 |
Tomacorrientes con Administración de Carga | Dos bancos de carga controlables con un tomacorrientes 5-15R |
Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA) | Onda Sinusoidal Pura |
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería) | Onda Sinusoidal Pura |
Detalles de Capacidad de Salida | CAPACIDAD DE SOBRECARGA: Admite la operación del inversor de hasta 105% de carga continua, 125% de carga por 1 minuto; 150% de carga 30 segundos; Cargas superiores al 150% se cambian inmediatamente a DERIVACIÓN (cuando el voltaje y frecuencia de entrada estén DENTRO de los límites de la derivación) o a APAGAR (cuando el voltaje y frecuencia de entrada en la derivación estén FUERA de los límites de la derivación) |
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s) | 220V; 230V; 240V |
Tomacorrientes | (6) C13; (1) C19 |
Bancos de Carga Controlables Individualmente | No |
ENTRADA
Corriente especificada de entrada (Carga Máxima) | 14.6A 220V; 14.0A 230V; 13.4A 240V |
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 220V CA; 230V CA; 240V CA |
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada | 230V predeterminado de fábrica |
Tipo de conexión de entrada del UPS | Entrada C20 |
Breakers de entrada | 20A |
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies) | 10 |
Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m) | 3.1 |
Servicio Eléctrico Recomendado | 230V |
Fase de Entrada | Monofásico |
BATERÍA
Autonomía a Plena Carga (min.) | 4.4 min (2700w) |
Autonomía a Media Carga (min.) | 11.2 min (1350w) |
Autonomía Ampliable por Batería | Se puede extender la autonomía con módulos de baterías externas opcionales |
Compatibilidad con módulo de baterías externas | BP72V15-2U (límite 1); BP72V18-2US (compatible con múltiples módulos); BP72V28RT-3U (compatible con múltiples módulos) |
Descripción del tiempo de autonomía ampliable | Las configuraciones de batería externa requieren del uso de software para configuración de batería externa de Tripp Lite, para detalles, consulte el manual |
Voltaje CD del sistema (VCD) | 72 |
Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas) | Menos de 6 horas del 10% al 90% (típico, descarga de carga completa) |
Cartucho de Baterías Internas de Reemplazo para UPS | RBC24V-LCD |
Acceso a la Batería | Puerta de acceso a la batería |
Descripción de reemplazo de batería | Baterías Hot-Swap, reemplazables por el usuario |
Autonomía Ampliable | Sí |
REGULACIÓN DE VOLTAJE
Descripción de la regulación de voltaje | En línea, acondicionamiento de energía de doble conversión |
Corrección de Sobrevoltaje | Regulación del voltage de salida del 2% durante sobrevoltajes hasta 280V |
Corrección de Bajo Voltaje | Regulación de voltaje de salida del 2% durante bajo voltaje hasta 80V (50% de carga), 175V (100% de carga) |
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES
Pantalla LCD del Panel Frontal | La pantalla LCD de información y configuración en el panel frontal ofrece datos detallados del estado de la energía del UPS y el sitio, además de configuración de voltaje, modo de operación, función de alarma y una variedad de información adicional |
Interruptores | El switch en ON soporta las funciones de inversor activo, prueba de batería, desactivado de alarma y entrar en operación: El switch en OFF soporta las funciones de desactivado de inversor y solución de fallas; El switch en SETUP activa las funciones de desplazamiento por el menú y modo de configuración |
Operación para Cancelar la Alarma | La alarma de falla de energía puede silenciarse temporalmente usando el switch de cancelación de alarma; opción de configuración de alarma silenciosa disponible |
Alarma Acústica | La alarma acústica indica condiciones de arranque del UPS, fallas del suministro eléctrico, batería baja, sobrecarga, falla del UPS y apagado remoto |
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS | 425 |
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS | Instantáneo |
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA | Sí |
FÍSICAS
Factor de Forma Primario | Torre |
Peso del Módulo de Potencia del UPS (kg) | 24.86 |
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm) | 43.69 x 29.97 x 49.02 |
Peso de Envío (kg) | 27.67 |
Método de Enfriamiento | Ventilador |
Material del Gabinete del UPS | Acero |
Altura del UPS Primario (mm) | 325 |
Ancho del UPS Primario (mm) | 191 |
Profundidad del UPS Primario (mm) | 361 |
AMBIENTALES
Rango de Temperatura de Operación | 0 ºC a 40 ºC [32 ºF a 104 ºF] |
Rango de Temperatura de Almacenamiento | -15 ºC a 50 ºC [5 ºF a 122 ºF] |
Humedad Relativa | De 0% a 95%, sin condensación |
Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) | 818 |
Modo Económico de CA BTU / Hr. (Plena carga) | 188 |
Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga) | 1538 |
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga) | 92% |
Clasificación de eficiencia del modo económico de CA (100% de carga) | 98% |
Altitud de Operación (pies) | 0 – 3000 pies |
Ruido Audible | < 52 dB a 1 m del lado frontal |
Elevación en Operación (m) | 0 – 1000 m |
COMUNICACIONES
Interfaz de Comunicaciones | Serial DB9; Ranura para interfaz SNMP / Web; USB (compatible con HID) |
Tarjetas de Administración de Red | SNMPWEBCARD; TLNETCARD; WEBCARDLX; MODBUSCARD; RELAYIOCARD |
Descripción del Puerto de Monitoreo de Red | Soporta el monitoreo detallado de las condiciones de energía del UPS y del sitio |
Software PowerAlert | Para monitoreo local mediante los puertos de comunicación del UPS incorporados, descargue el programa PowerAlert Local en http://www.tripplite.com/poweralert |
Cable de Comunicaciones | Cableado USB y DB9 incluido |
Compatibilidad con WatchDog | Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante OS o apagado y encendido manual para aplicaciones remotas |
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA
Tiempo de Transferencia | Cero tiempo de transferencia (0 ms) |
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración) | 80V (<50% de carga), 175V (100% de carga) |
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración) | 280 |