La serie BioEco es una solución súper rentable que funciona con tecnología de vanguardia para un monitoreo de video nítido con un algoritmo de detección de rostros integrado; la cámara admite la implementación de alarmas de eventos de lista blanca/negra en diferentes escenarios. La cámara también admite múltiples funciones de análisis de video inteligente líderes en la industria, como detección de rostros, cruce de líneas, intrusión, objetos abandonados/perdidos y conteo para alarmas de eventos inteligentes. La función de nube P2P está integrada en cada dispositivo, lo que permite una visualización y monitoreo remotos en tiempo real más convenientes y flexibles.
Funciones
H.265+
La tecnología H.265+ es una optimización evolutiva de H.265 y el tradicional H.264. Incluye una serie de estrategias de codificación como ROI dinámico, reducción inteligente de ruido 2D y 3D para entregar videos de alta calidad y ahorrar enormemente hasta un 70% de ancho de banda y almacenamiento.
Proteccion
Con un diseño mecánico preciso y una carcasa metálica resistente, las cámaras IP de la serie BioEco con clasificación IP67 podrían resistir el agua y el polvo durante mucho tiempo.
Con un 10% de tolerancia al voltaje de entrada, las cámaras podrían funcionar de forma segura en condiciones de energía extremas o inestables.
Con un rango de temperatura de trabajo de -30°C ~ 60°C, las cámaras podrían adaptarse a una variedad de entornos exteriores hostiles.
· Sensor CMOS Sony STARVIS de 1/2,8”
· Codificación de doble flujo H.265+
· Lente óptica de alta calidad de 3,6 mm
· Alcance efectivo IR de 30 m
· PoE incorporado
· Un algoritmo de detección de rostros integrado
· Análisis de vídeo inteligente disponible
· Múltiples navegadores web compatibles
· Visualización remota en la nube P2P mediante aplicación móvil/VMS
· Protección contra rayos hasta 6kV
· Carcasa metálica IP67
| Model | BS-855L22C-E3 | Flash / DDR | 128Mb / 1Gb | ||
| Image Sensor | 1/2.8” Sony STARVIS CMOS | IR LED No. | 2 | ||
| Effective Pixels | 2560*1920 | IR Distance | 30m | ||
| Min. Illumination | Color: [email protected] (AGC ON) | S/N Ratio | >52dB | ||
| B/W:[email protected] (AGC ON) | |||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Fixed | Aperture | F1.6 | ||
| Mount Type | Board-in | FOV | 87° | ||
| Focal Length | 3.6mm | Optical Zoom | N/A | ||
| Video | |||||
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264 | WDR | DWDR | ||
| 5MP(2560×1920) / 4MP (2688 x 1520) / | |||||
| Resolution | 3MP (2304 x 1296) / | Day / Night | Support | ||
| 1080P (1920 x 1080) / | |||||
| 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) | |||||
| Bitrate Control | CBR / VBR | White Balance | Support | ||
| Bitrate | H.265+: 4Mbps – 16Mbps | Defog | |||
| H.265: 4Mbps – 16Mbps | Support | ||||
| H.264: 5Mbps – 20Mbps | |||||
| 5MP@20FPS/ 4MP@25FPS / | |||||
| Main Stream | 3MP@25FPS / | Noise Reduction | 2D/3D DNR | ||
| 1080P@25FPS / | |||||
| Multi-Streaming | 960P@25FPS / 720P@25FPS | ||||
| Sub Stream | D1@25fps / VGA@25fps / | Mirror/Flip | Support | ||
| CIF@25fps | |||||
| Third Stream | N/A | Corridor Mode | Support | ||
| Motion Detection | Support | HLC | Support | ||
| Digital Zoom | Support | BLC | Support | ||
| Audio Compression | G7.11u | ROI | 4 areas | ||
| Privacy Mask | 5 areas | Anti-flicker | Support | ||
| IVA | |||||
| Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS,DHCP, RTSP, | Management | AntarVis 2.0 | |
| ZKBioSecurity IVS | ||||
| DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP | Software (VMS) | |||
| BioAccess IVS | ||||
| Interoperability | ONVIF Profile S, SDK, API | Operation System | Windows | |
| Max. Online Users | 3 | Mobile APP | AntarView Pro | |
| Web Browser | IE / Firefox / Chrome / Safari | P2P Cloud Service | Support | |
| Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | Reset Button | N/A |
| Audio I/O | N/A | Micro-SD Slot | N/A |
| Alarm I/O | N/A | ANR | N/A |
| RS485 | N/A | USB | N/A |
| General | |||
| Power Supply | PoE(IEEE802.3af), DC 12V±10% | Working Temperature | -30°C ~ 60°C |
| Power Consumption | <3W | Working Humidity | 10% ~ 90% |
| Ingress Protection | IP67 | Net Weight | 0.30kg |
| Dimensions (L*W*H) | 171 * 75 * 66 (mm) | Gross Weight | 0.45kg |
