El modelo ZKTECO Z8516NFR16P es un NVR de 16 canales IP que proporciona una resolución 4K con una imagen excelente, además de un decodificación avanzada H.265 +.Es la solución ideal para el equilibrio de calidad, rendimiento y presupuesto.
La amigable interfaz gráfica de usuario brinda operaciones de acceso directo intuitivas, control remoto y administración, almacenamiento flexible, lectura inteligente y reproducción.
Resolución 4K.
Gracias a su resolución 4 es ampliamente utilizado por los sectores bancarios, de gobierno, fabricantes, proyectos educativos o comerciales. Impulsado por la fuerte interoperabilidad y protocolo Onvif , es compatible con muchos fabricantes IPC de terceros o VMS de distintas plataformas.
Smart H265+.
El códec Smart H.265 +, proporciona hasta 70% de ahorro de ancho de banda y almacenamiento sobre el estándar H.264.
Puertos PoE.
El equipo cuenta con 16 puertos POE estándar (IEEE802.3af), por lo que es capaz de enviar energía a las cámaras a través del mismo cable ethernet.
Funciones IVA.
Permite detectar múltiples comportamientos de objetos, como cruce de línea, intrusión, objetos perdidos o abandonado, etc.
Aplicación móvil.
Motorización flexible y remota en cualquier momento y en cualquier lugar con la aplicación AntarView Pro.
| Model | Z8516NFR | Z8532NFR | |
| System | |||
| Processor | Multi-core Embedded Processor | ||
| Operation System | Embedded Linux | ||
| IVA Alarm | |||
| Local IVA Functions | Target Counting, Object | ||
| Detection, Intrusion, Tripwire | |||
| Regular Detection | Motion Detection/Video | ||
| Tampering/Video Loss | |||
| I/O Port and Storage | |||
| Network Interface | 1 RJ-45 port(10/100Mbps) | ||
| USB | 2*USB 2.0 | ||
| HDMI | 1*4K HDMI | ||
| VGA | 1*VGA | ||
| Alarm Input | N/A | ||
| Alarm Output | N/A | ||
| HDD | 2 SATA, up to 8TB capacity for each HDD | ||
| RAID | N/A | ||
| Playback and Backup | |||
| Playback Channel | 16 | ||
| Search Mode | IVA Search/Time/Motion Detection | ||
| Play, Stop, Play forward, Play backward, 30 | |||
| Playback Function | seconds forward, 30 seconds backward, Fast | ||
| play, Slow play, Single frame play, Hide/Show | |||
| the time bar, Backup, Snapshot, Full screen | |||
| Backup Mode | USB device/Network | ||
| Max. IPC Input | 16 | 32 | |
| Audio Compression | G.711a | ||
| Two-way Talk | N/A | ||
| Recording | |||
| Video Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
| Recording Resolution | 8MP/5MP/3MP/1080P/960P/720P | ||
| Incoming Bandwidth | 80Mbps | ||
| Bitrate | 16K-8Mbps | ||
| Record Mode | Manual/External Alarm/ | ||
| Motion/Scheduled/IVA Alarm | |||
| Network | |||
| Network Protocol | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), | ||
| DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P | |||
| Max. Online User | 5 | ||
| Mobile App | AntarView Pro | ||
| Interoperability | Onvif Pro le S, SDK | ||
| Power | |||
| Power supply | DC12V 3A | ||
| Consumption | ≤20W(Without HDD) | ||
| General | |||
| Working Temperature | -10℃~+55℃ | ||
| Working Humidity | 10~90% | ||
| Dimensions | 325mm*246mm*50mm | ||
| Net Weight | 3KG | ||
| Gross Weight | 3.5KG | ||
