ZKB201 es un escáner de escaneo bidimensional económico con integración simple, rendimiento estable y alta velocidad de escaneo. También admite disparador manual y modo de escaneo continuo automático.
Se aplican la tecnología avanzada de reconocimiento de imágenes CMOS, el sistema inteligente de reconocimiento de imágenes y la tecnología de iluminación patentada. Por lo tanto, el escáner puede leer todo tipo de códigos de barras unidimensionales y bidimensionales a alta velocidad y en todos los sentidos.
-
- Plug and play sin instalación de controladores
- Transmisión directa de información de códigos de barras multilingües
- Adopte un chip maestro de 32 bits y un software patentado
- Mantenga la sensibilidad a largo plazo.
Nombre del modelo | ZKB201 | ||||||||||
General | |||||||||||
Dimensiones | 175 mm × 72 mm × 100 mm | ||||||||||
Peso | 160g (sin cable) | ||||||||||
Longitud del cable | 1,8 m | ||||||||||
Tipo de interfaz | USB estándar RJ-45 (velocidad completa, USB 2.0) | ||||||||||
Material | ABS + PC | ||||||||||
Color | RS-232, negro | ||||||||||
Indicadores de usuario | LED, zumbador | ||||||||||
Rendimiento de escaneo | |||||||||||
Fuente de luz | Iluminación: LED blanco; Enfoque: LED verde; Longitud de onda: 525nm | ||||||||||
Sensor de imagen | 640 × 480 CMOS | ||||||||||
Procesador | ARM de 32 bits | ||||||||||
Tiempo de inicio | 4s | ||||||||||
Habilidad analítica | 1D: ≥5 mil; 2D: ≥8.7mil, PCS90% | ||||||||||
Profundidad de foco | 5 mil: 50 ~ 130 mm; 13 mil: 50 ~ 270 mm | ||||||||||
Modo de escaneo | Escaneo manual, escaneo automático | ||||||||||
Ángulo de lectura | Rollo: ± 360 °; Paso: ± 60 ° (o mayor); Guiñada: ± 70 ° (o más) | ||||||||||
Campo de visión | Horizontal 40 °, Vertical 30 ° | ||||||||||
Tolerancia al movimiento | 2,3 m / s | ||||||||||
Energía | 160 mA, 5 V CC | ||||||||||
Niveles de luz | 70000Lux | ||||||||||
Capacidades de decodificación | 1D: Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN / JAN-8, EAN / JAN-13, ISBN, ISSN, barra de datos GS1, barra de datos GS1 limitada, barra de datos GS1 expandida 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec | ||||||||||
Caracteristicas ambientales | |||||||||||
Temp. De funcionamiento | -20 ° C hasta 55 ° C | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C hasta 60 ° C | ||||||||||
Humedad relativa | 5% a 95% (sin condensación) | ||||||||||
Proteccion | IP54 | ||||||||||
Prueba de caída | 1,8 m, 100 veces | ||||||||||
Prueba de temperatura alta y baja | Trabajar correctamente durante 30 minutos bajo simulación de temperatura de -20 ° C y 60 ° C | ||||||||||
Prueba de vibración de transporte | 10H @ 125RPM |
Esperando para ay