Características
● Salida de altavoz flexible de 70 V/100 V y 4-16 Ω
● Diseño de moda con apariencia única
● 3 entradas MIC, Mic 1 con prioridad y función de silenciamiento
● 2 entradas de línea AUX y 1 salida de línea AUX para extensión de alimentación
● Cada entrada de micrófono y línea se ha separado control de volumen
● El control de graves y agudos garantiza un maravilloso efecto de sonido
Amplificador mezclador MP200PIII, MP300PIII, MP600PIII, MP1000PIII tiene una potencia nominal de 250W. Tiene 3 entradas de micrófono y 2 entradas auxiliares, y Mic 1 cuenta con función de prioridad y silenciamiento. Se proporcionan controles de graves y agudos y control de volumen maestro. La protección completa incluye protección térmica y contra cortocircuitos, limitador de corriente y sobrecarga. Estos amplificadores de megafonía se pueden aplicar a diferentes casos, como supermercados, aulas, etc. Además, el amplificador del sistema de megafonía también puede admitir el control de volumen individual para cada entrada de micrófono y línea.
| Modelo | MP200PIII | MP300PIII | MP600PIII | MP1000PIII |
| Potencia nominal de salida | 60W | 120W | 250W | 350W |
| Regulación de salida | ≤3dB (desde descarga hasta carga completa) | |||
| Salida de los altavoces | P1, 70 V, 100 V | |||
| salida auxiliar | ≥700 mV | |||
| Sensibilidad de entrada | Micrófono: ≤3,3 mV (desequilibrado) | |||
| Línea: ≤300mV (desequilibrado) | ||||
| Respuesta frecuente | 80Hz-16KHz (±3dB) | |||
| Distorsión | ≤1% (1 KHz, estado de funcionamiento normal) | |||
| Relación señal/ruido | Línea: ≥74dB | |||
| Tono | Graves: ±10dB(100Hz) | |||
| Agudos: ±10dB(10kHz) | ||||
| Proteccion | fusible de CA; voltaje de CC; sobrecarga; cortocircuito. | |||
| Función de silenciamiento | Mic 1 anula otras señales de entrada con
Atenuación de 0-( -30 )dB |
|||
| Requerimientos de energía | CA 220 V/50 Hz | |||
| Consumo de energía nominal | 120W | 250W | 500W | 650W |
| Tamaño del embalaje exterior (mm) | (L×An×Al) 520×430×195 | |||
| Tamaño de la unidad (mm) | (L×An×Al) 420×338×88 | |||
| Peso bruto | 10,3 kg | 10,8 kg | 14,8 kg | 15,2 kg |
| Peso neto | 8,5 kg | 9 kg | 13kg | 13,4 kg |
