Características
- Lea rápidamente todos los códigos de barras 1D comunes;
- Admite la lectura de códigos de barras a una distancia de hasta 40 cm;
- Tecnología de transmisión inalámbrica mejorada de 2,4 GHz, admite comunicación por cable o inalámbrica al mismo tiempo (no es necesario cambiar);
- Admite modo síncrono, transmisión en tiempo real; Admite modo de almacenamiento, capacidad de almacenamiento superior a 20.000 códigos de barras.
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 167,3*70,5*81,5 (milímetros) | |||||
| Peso | 175g | |||||
| Corriente de voltaje | 5 VCC En funcionamiento: 90 mA (En espera: 30 mA) | |||||
| Color | Negro y gris (blanco, opcional) | |||||
| Interfaz de host de soporte | 2,4 GHz (2,4 GHz+Bluetooth, opcional) | |||||
| Indicadores de usuario | Indicador LED de decodificación; Beeper (tono y volumen ajustables) | |||||
| Parámetros de rendimiento | ||||||
| Modo de escaneo | Modo de lectura manual | |||||
| Fuente de luz | diodo láser de 620 nm | |||||
| Velocidad de escaneo | 300 escaneos/segundo máx. | |||||
| Contraste mínimo de impresión | 25% | |||||
| Tolerancia de rollo | ±30° | |||||
| Tolerancia de tono | ±60° | |||||
| Tolerancia sesgada | ±60° | |||||
| Capacidad de decodificación | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,Código 128,ISBT 128,Código 39,Código 93,Código 11, | |||||
| Intercalado 2 de 5,Matriz 2 de 5,Industriales 2 de 5,Estándar 2 de 5(IATA),Codabar (NO-7) | ||||||
| Conectividad inalámbrica | ||||||
| Alcance de radio | 2,4 GHz: 60 m (Bluetooth: 15 m) | |||||
| Modo de comunicación inalámbrica | Modo síncrono;Modo de almacenamiento | |||||
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio 18650 | |||||
| Capacidad de la batería | 2000mAh | |||||
| Tiempo de funcionamiento por carga completa | ≥15 horas | |||||
| Tiempo de espera por carga completa | ≥10 semanas | |||||
| Tiempo de carga (desde vacío)/USB estándar | 5 horas | |||||
| Parámetros ambientales | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | – 20°Ca 50°C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | – 40°Ca 70°C | |||||
| Humedad | Del 5 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación | |||||
| Descarga electrostática (ESD) | ±2KV Directo; ±8KV Aire | |||||
| Inmunidad a la luz ambiental | 5000 lux máx. | |||||
| Rangos de decodificación | ||||||
| Simbología/Resolución | Cerca lejos | |||||
| Código 39: 4 mil | 3 cm a 10 cm | |||||
| Código 39: 5 mil | 3 cm a 13 cm | |||||
| Código 39: 13 mil | 4 cm a 30 cm | |||||
| Código 39: 20 mil | 6 cm a 40 cm | |||||
| EAN-13: 13 mil | 3 cm a 30 cm | |||||
| UPC-A: 13 mil | 3 cm a 30 cm | |||||
