DescripciónZKB101 es un escáner de código de barras de mano tipo pistola de uso general con velocidad de decodificación de alta velocidad, diseño humanizado, rendimiento estable y tasa de error de menos de 1/5 millones de bits. La apariencia exquisita es adecuada para cualquier mano. El diseño ergonómico de botones y asas grandes lo hace muy conveniente y cómodo de usar.
- Precisión y eficiencia incluso códigos de barras dañados o mal impresos.
 - Rendimiento mejorado para aplicaciones de venta minorista, atención médica, bibliotecas, almacenes, industria ligera y otras que exigen un escaneo de códigos de barras de alta precisión, ya sea a distancia o incluso en códigos de barras dañados.
 - Interfaz de datos universal, conexión rápida y eficiente.
 - Indicador y zumbador que reflejan las condiciones de escaneo.
 
| Nombre del modelo | ZKB101 | ||||||||||
| General | |||||||||||
| Dimensiones | 175 mm × 72 mm × 100 mm | ||||||||||
| Peso | 160g (sin cable) | ||||||||||
| Longitud del cable | 1,8 m | ||||||||||
| Tipo de interfaz | USB estándar (velocidad máxima, USB 2.0) | ||||||||||
| Material | ABS + PC | ||||||||||
| Color | Negro | ||||||||||
| Indicadores de usuario | LED, zumbador | ||||||||||
| Rendimiento de escaneo | |||||||||||
| Fuente de luz | Diodo láser visible, longitud de onda: 525 nm | ||||||||||
| Procesador | ARM de 32 bits | ||||||||||
| Tiempo de inicio | 4s | ||||||||||
| Habilidad analítica | 1D: ≥3mil/0.076mm@PCS90% | ||||||||||
| Profundidad de foco | Los 0-50cm | ||||||||||
| Modo de escaneo | Escaneo manual, escaneo automático | ||||||||||
| Ángulo de lectura | Rollo: ± 30 °; Paso: ± 60 ° (o mayor); Guiñada: ± 50 ° (o más) | ||||||||||
| Campo de visión | Horizontal 40 °, Vertical 30 ° | ||||||||||
| Tolerancia al movimiento | 2,3 m / s | ||||||||||
| Poder | 85 mA, 5 V CC | ||||||||||
| Niveles de luz | 5000Lux | ||||||||||
| Capacidades de decodificación | EAN / JAN-8, EAN / JAN-13, UPC-A, UPC-E, CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, CÓDIGO128, Codabar, GS1-128, Intercalado 2 de 5, MSI, ISBN / ISSN, ISBT, etc. | ||||||||||
| Caracteristicas ambientales | |||||||||||
| Temp. De funcionamiento | -10 ° C hasta 50 ° C | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 ° C hasta 70 ° C | ||||||||||
| Humedad relativa | 5% a 95% (sin condensación) | ||||||||||
| Proteccion | IP54 | ||||||||||
| Prueba de caída | 2,0 m | ||||||||||
| Prueba de temperatura alta y baja | Trabajar correctamente durante 30 minutos bajo simulación de temperatura de -20 ° C y 60 ° C | ||||||||||
| Prueba de vibración de transporte | 10 | ||||||||||
